Productdetails:
|
Type: | Schurende Schijf | Kleur: | Zwart/Bruin/Groen |
---|---|---|---|
Gebruik: | Snijden voor RVS | Vorm: | Ronde schijf |
Gruis: | 30#~600# | Materiaal: | aluminiumoxide |
Dikte: | 1-4 mm aangepast | Merk: | ESTCUT of OEM-merk: |
Hoog licht: | Esicut 4,5“ Schijven Om metaal te snijden,4.5“ Schijven Om metaal te snijden Esicut |
B0237 Beste Kwaliteit en Lage Prijswinkel 4,5 van de Hoge Precisiehardware“ Schijf Om metaal te snijden
Gebruikt voor 4,5“ kunnen de hoekmolen, het kostuum aan Europa, de markt enz. van Amerika fastly scherp verschillend materiaal, wrijving minimaliseren, scherpte verhogen en staal en inox hete corrosie verhinderen.
Esicut Schurend Beperkt Co. van de Wielentechnologie (Shenzhen), werd opgericht in 1996, is een de onderneming van het harswiel het integreren productie en verkoop. Het bedrijfmotto is „Ontwikkeling door Krediet“ en het bedrijf creeerde het eerste merk in culturele innovatie van binnenlandse knipsel, het malen en het oppoetsen hulpmiddelen krachtens het volledige moderne ondernemingsbeheersysteem en meer dan tien jaar van beroepservaring in productie en verkoop.
Vezel versterkte hars extra dunne scherpe schijf voor roestvrij staal
Specificatie:
4*1/17*5/8“
Punt
|
scherpe schijf of scherp wiel
|
Voordelen
|
de scherpe schijf kenmerkt 1, Speciale korrelcombinatie 2, Advenced-band 3, Versterkte Voordelen
|
1, sneed snel
|
|
2, koelen besnoeiing, tot 3X-het oxydewielen van het het levensaluminium op roestvrij staal, kolen-staal, Gietijzer.
|
|
Certificatie
|
MPA
|
Aangepaste steun
|
OEM, ODM
|
Plaats van Oorsprong
|
China Guangdong
|
Merknaam
|
Esicut
|
Materiaal
|
Siliciumcarbide, Aluminiumoxyde, Ceramische Alumina, Ceramisch Alumina/Aluminiumoxyde
|
Type
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, met een 60QBF enz.
|
Toepassing
|
Het malen, het Snijden
|
Agent plakkend
|
BF-Hars
|
Gebruik
|
Metaal, Staal, Inox enz.
|
Gewicht & CBM details | |||||
(Afmeting) D X H | Verpakking Qty | Volume | Max.speed m/s | ||
duim | mm | Kg/ctn | Doos | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) kies Netto G uit | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе Netto B | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | 105×1.2×16 Duble Netto B/G | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе Netto B/G | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Contactpersoon: Jeffrey
Tel.: +86-18922819660